Breaking News
- OMBUDSMAN v2 Verval Checklist
- OMBUDSMAN DAN PEKPPP
- Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Guru
- Pelaksanaan Dharma Wanita Unit Dinas Pendidikan
- SISSCa 2025
- Pelaksanaan Lomba 17san
- Pawai Alegoris Tingkat PAUD/SD/SMP/SMA Se-Kota Sawahlunto
- Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke 80
- Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Sijunjung
- Gotong royong Dalam Rangka Menyambut Kemerdekaan RI ke 80 Tahun
OMBUDSMAN v2 Verval Checklist
Dashboard
A. DIMENSI INPUT
1. Variabel Perencanaan
| No | Dokumen | Status |
|---|---|---|
| a. Indikator Kinerja | ||
| No | Dokumen | Status |
|---|---|---|
| a. Indikator Kinerja | ||
| 1 | Dokumen Renstra/Renja yang mencantumkan hasil penilaian | OK Tidak Ada |
| 2 | Laporan Kinerja (LAKIP) yang mengaitkan capaian dengan hasil penilaian | OK Tidak Ada |
| 3 | SOP/kebijakan internal tentang tindak lanjut hasil penilaian | OK Tidak Ada |
| 4 | Perjanjian Kinerja (PK) | OK Tidak Ada |
| 5 | TOR / Rencana Kegiatan | OK Tidak Ada |
| 6 | Notulen / Berita Acara Pembahasan | OK Tidak Ada |
| 7 | Draft Indikator Kinerja | OK Tidak Ada |
| b. Alokasi Anggaran Sarana Prasarana | ||
| 1 | Renstra Perangkat Daerah / Renstra K/L | OK Tidak Ada |
| 2 | Renja Perangkat Daerah / Renja K/L | OK Tidak Ada |
| 3 | RKA-KL / DIPA | OK Tidak Ada |
| 4 | RKPD | OK Tidak Ada |
| 5 | APBD / RKA-SKPD | OK Tidak Ada |
| 6 | Dokumen / Laporan lainnya | OK Tidak Ada |
| c. Program yang Diakomodir | ||
| 1 | Daftar usulan program | OK Tidak Ada |
| 2 | Dokumen Perencanaan Resmi | OK Tidak Ada |
| 3 | Berita Acara Forum Perencanaan | OK Tidak Ada |
| 4 | Dokumen lainnya yang menunjukkan usulan program diakomodir | OK Tidak Ada |
B. DIMENSI STANDAR PELAYANAN
- slot gacor angkot88
- angkot88 slot online
- situs slot angkot88
- angkot88 gacor maxwin
- Panas88 slot gacor
- slot panas88 terpercaya
- Panas88 login
- bukuutang aplikasi hutang
- anime subtitle Indonesia
- banda88 slot gacor
- sunmory33
- slot sunmory33
- Kota88 gacor
- slot kota88 maxwin
- BATU88 – Slot Bonus Harian Gacor dengan Maxwin Terbesar
- Keuangan Rapi, Bisnis Berakselerasi.
- SAPPORO88 – Slot Online Gacor Terbaru 2026
- FOX88 – Link Scatter RTP TINGGI
| No | Dokumen Pendukung | Status |
|---|---|---|
| 1. Dokumen Standar Pelayanan | ||
| a | Dokumen SK Standar Pelayanan |
OK Tidak Ada |
| b | Foto ketersediaan informasi Standar Pelayanan Publik secara Elektronik dan/atau Non Elektronik |
OK Tidak Ada |
| 2. Kompetensi Pelaksana | ||
| a | Sertifikat Kompetensi Pelaksana Pelayanan | OK Tidak Ada |
| b | Surat Keputusan Penunjukan sebagai Pelaksana Pelayanan | OK Tidak Ada |
| 3. Pengawasan Internal | ||
| a | Jadwal Pengawasan Internal | OK Tidak Ada |
| b | Laporan Hasil Pengawasan Internal | OK Tidak Ada |
| c | Notulen Rapat / Dokumentasi Monitoring Tindak Lanjut Perbaikan | OK Tidak Ada |
| 4. Jumlah Pelaksana | ||
| 1 | Rekap jumlah pelaksana dan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja | OK Tidak Ada |
| 5. Jaminan Pelayanan | ||
| 1 | Surat Keputusan tentang Kompensasi terhadap Standar Pelayanan | OK Tidak Ada |
| 6. Evaluasi Kinerja | ||
| a | Survei Kepuasan Masyarakat | OK Tidak Ada |
| b | Laporan Kinerja Bulanan | OK Tidak Ada |
| c | SKP Tahunan | OK Tidak Ada |
| d | Laporan Evaluasi Pengaduan | OK Tidak Ada |
| e | Laporan Penilaian Eksternal (Audit BPK / Penelitian Akademik / Laporan Lainnya) | OK Tidak Ada |
C. DIMENSI PENGELOLAAN PENGADUAN
| No | Dokumen Pendukung | Status |
|---|---|---|
| 1. Kewajiban Pengelola Pengaduan | ||
| a | Foto data dan/atau scan formulir pengaduan | OK Tidak Ada |
| b | Alur mekanisme prosedur pengelolaan pengaduan | OK Tidak Ada |
| c | Sarana pengaduan | OK Tidak Ada |
| 2. SK Pengelola Pengaduan | ||
| a | Draft Surat Keputusan Pengelola Pengaduan | OK Tidak Ada |
| b | SK Final Penetapan Pengelola Pengaduan | OK Tidak Ada |
| c | Lampiran SK berisi struktur, tugas, fungsi dan tanggung jawab | OK Tidak Ada |
| d | Notulen / daftar hadir / dokumentasi rapat sosialisasi | OK Tidak Ada |
| e | Undangan atau surat edaran sosialisasi internal | OK Tidak Ada |
| f | Bukti publikasi SK Pengelola Pengaduan kepada masyarakat | OK Tidak Ada |
| 3. Mekanisme dan Tata Cara Pengelolaan Pengaduan | ||
| a | Form penerimaan pengaduan | OK Tidak Ada |
| b | Form penelaahan dan pengklasifikasian | OK Tidak Ada |
| c | Form penyaluran pengaduan / surat penyaluran | OK Tidak Ada |
| 4. Lama Penugasan | ||
| a | SK Terbaru | OK Tidak Ada |
| b | SK Sebelumnya | OK Tidak Ada |
| c | Surat Tugas / Nota Dinas / Serah Terima | OK Tidak Ada |
| d | SOP Pergantian Personil | OK Tidak Ada |
| 5. Jumlah Pengaduan (3 Tahun Terakhir) | ||
| a | Rekap Pengaduan Tahun 2023 | OK Tidak Ada |
| b | Rekap Pengaduan Tahun 2024 | OK Tidak Ada |
| c | Rekap Pengaduan Tahun 2025 | OK Tidak Ada |
| d | Bukti pencarian data | OK Tidak Ada |
| 6. Waktu Penyelesaian Pengaduan | ||
| a | Rekap Penyelesaian Tahun 2023 | OK Tidak Ada |
| b | Rekap Penyelesaian Tahun 2024 | OK Tidak Ada |
| c | Rekap Penyelesaian Tahun 2025 | OK Tidak Ada |
| d | Bukti pencarian data | OK Tidak Ada |
| 7. Evaluasi Pemantauan dan Pelaporan | ||
| a | Notula/Laporan evaluasi | OK Tidak Ada |
| b | Dokumentasi kegiatan | OK Tidak Ada |
| 8. Keterpaduan Sarana | ||
| a | Dashboard real time | OK Tidak Ada |
| b | Laporan rutin seluruh unit | OK Tidak Ada |
| c | SK Integrasi Nasional/Daerah | OK Tidak Ada |
| d | Laporan sinkronisasi data | OK Tidak Ada |
| e | SK Pembentukan Kanal Internal | OK Tidak Ada |
| f | Web/Aplikasi Internal/Call Center/Kotak Pengaduan | OK Tidak Ada |
| g | Laporan rencana/uji coba integrasi SP4N-LAPOR | OK Tidak Ada |
| h | Dokumen pengajuan integrasi SP4N-LAPOR | OK Tidak Ada |
| 9. Peningkatan Pengetahuan Pengelolaan Pengaduan | ||
| a | Kalender pembinaan tahunan | OK Tidak Ada |
| b | Modul dan materi berbasis kebutuhan | OK Tidak Ada |
| c | Daftar hadir/foto kegiatan | OK Tidak Ada |
| d | Laporan hasil kegiatan | OK Tidak Ada |
| e | Sertifikat pelatihan pengelolaan pengaduan | OK Tidak Ada |
| f | Notulensi pelatihan pengelolaan pengaduan | OK Tidak Ada |
D. DAFTAR PENGGUNA PELAYANAN
| No | Dokumen Pendukung | Status |
|---|---|---|
| 1 | Daftar pengguna pelayanan selama 6–12 bulan terakhir |
OK Tidak Ada |
Simpan Print Export Excel Reset
Write a Facebook Comment
Komentar dari Facebook
View all comments
.png)








